医療機関の復旧・復興状況 その2
医療機関数 | 診療不能 | 医療機関廃止 | ||||||||
総数 | 診療所 | 病院 | 総数 | 診療所 | 病院 | |||||
H7.2.27現在 | H7.2.27 | H9.5.28 | H7.2.27 | H9.5.28 | H7.2.27 | H9.5.28 | H9.5.28 | H9.5.28 | H9.5.28 | |
神戸市 | 1419 | 235 | 16 | 232 | 16 | 3 | 0 | 64 | 63 | 1 |
東灘区 | 192 | 45 | 3 | 44 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 |
灘 区 | 161 | 42 | 2 | 42 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
中央区 | 251 | 56 | 5 | 56 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
兵庫区 | 172 | 35 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 |
北 区 | 120 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長田区 | 161 | 39 | 3 | 38 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
須磨区 | 122 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
垂水区 | 149 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西 区 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼崎市 | 439 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊丹市 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川西市 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝塚市 | 120 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西宮市 | 371 | 34 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
芦屋市 | 87 | 17 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
明石市 | 192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洲本市 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津名郡 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2939 | 292 | 19 | 289 | 19 | 3 | 0 | 77 | 76 | 1 |
平成9年5月28日現在